A Bermuda oferece suporte na medida certa com sua média compressão que auxilia na circulação sanguínea e na recuperação muscular pós-treino. Seus recortes dinâmicos modelam a silhueta com precisão, criando um efeito moderno e funcional. A exclusiva Assinatura LIVE! adiciona um toque autêntico ao design.
Para maior segurança, as versões em cores claras possuem forro na região do quadril.
Feito no Brasil.
Neopren Fit
Composição: 84% poliamida e 16% elastano
Tecido de superfície lisa, com toque suave, alta compressão e alta elasticidade, proporciona ajuste firme ao corpo com zero transparência, sem prejudicar a liberdade de movimento durante os treinos. A poliamida SENSIL®, reconhecida por sua qualidade superior, durabilidade e toque suave, adiciona sofisticação e conforto. Conta com proteção UV 50+, ideal para atividades ao ar livre, e tecnologia Easy Care, que facilita os cuidados diários ao reduzir a necessidade de passar. O processo de tingimento com economia de água reforça o compromisso com a sustentabilidade.
| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$128,25 | Total R$256,51 | |
| 3 x de R$85,95 | Total R$257,85 | |
| 4 x de R$65,35 | Total R$261,42 | |
| 5 x de R$52,68 | Total R$263,44 | |
| 6 x de R$44,10 | Total R$264,63 | |
| 7 x de R$37,96 | Total R$265,75 | |
| 8 x de R$33,32 | Total R$266,56 | |
| 9 x de R$29,70 | Total R$267,38 | |
| 10 x de R$26,88 | Total R$268,81 | |
| 11 x de R$24,56 | Total R$270,24 | |
| 12 x de R$22,62 | Total R$271,44 |
| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$118,90 | Total R$237,80 | |
| 3 x de R$80,43 | Total R$241,30 | |
| 4 x de R$61,22 | Total R$244,88 | |
| 5 x de R$49,61 | Total R$248,07 | |
| 6 x de R$41,83 | Total R$251,02 | |
| 7 x de R$36,19 | Total R$253,37 | |
| 8 x de R$32,08 | Total R$256,69 | |
| 9 x de R$28,87 | Total R$259,90 | |
| 10 x de R$26,20 | Total R$262,01 | |
| 11 x de R$24,11 | Total R$265,24 | |
| 12 x de R$22,37 | Total R$268,52 |
